Horario aproximado en la Presentación de Hermandades por el Santuario del Rocío

Horario aproximado del paso de los simpecados por la puerta mayor del Santuario de Ntra. Sra. del Rocío, en la Presentación de Hermandades.

Este acto sigue un orden cronológico de más reciente a más antigua, en la tarde del viernes; y por orden de antigüedad, en la jornada del sábado.

La información es orientativa y puede sufrir modificaciones. Al menos una hora antes las hermandades estarán en la calle Almonte para incorporarse al desfile procesional.

 

Viernes, 26 de mayo

18:00 horas | Linares (125)

18:05 horas | Garrucha (124)

18:10 horas | Sabadell (123)

18:15 horas | Baeza (122)

18:20 horas | El Viso del Alcor (121)

18:25 horas | San Sebastián de los Reyes (120)

18:30 horas | La Carolina (119)

18:35 horas | Cartaya (118)

18:40 horas | Valencina de la Concepción (117)

18:45 horas | Salteras (116)

18:50 horas | Torrejón de Ardoz (115)

18:55 horas | Santa Fe (114)

19:00 horas | Albaida del Aljarafe (113)

19:05 horas | Castrense (112) junto a ella, su ahijada Montequinto (126) en su primera presentación como filial.

19:15 horas | Chipiona (111)

19:20 horas | Chiclana de la Frontera (110)

19:25 horas | Cornellá (109)

19:30 horas | San Antonio de Portmany (108)

19:35 horas | Pozuelo de Alarcón (107)

19:40 horas | Morón de la Frontera (106)

19:45 horas | Palomares del Río (105)

19:50 horas | San Fernando (104)

19:55 horas | Mairena del Aljarafe (103)

20:00 horas | Palma de Mallorca (102)

20:05 horas | Guadix (101)

20:10 horas | Alcalá de Henares (100)

20:15 horas | Alicante (99)

20:20 horas | Escacena del Campo (98)

20:25 horas | Estepona (97)

20:30 horas | Bruselas (96)

20:35 horas | Arcos de la Frontera (95)

20:40 horas | Tomares (94)

20:45 horas | Manzanilla (93)

20:50 horas | Murcia (92)

20:55 horas | La Algaba (91)

21:00 horas | Chucena (90)

21:05 horas | Badajoz (89)

21:10 horas | Ronda (88)

21:15 horas | Alcalá La Real (87)

21:20 horas | Priego (86)

21:25 horas | Málaga La Caleta (85)

21:30 horas | Niebla (84)

21:35 horas | Sevilla – Macarena (83)

21:40 horas | Carmona (82)

21:45 horas | Mairena del Alcor (81)

 

Sábado, 27 de mayo

12:00 horas | Villamanrique de la Condesa (1). Junto a su ahijada, Bollullos de la Mitación (28) en su 75º aniversario.

12:25 horas | Pilas (2)

12:35 horas | La Palma del Condado (3)

12:45 horas | Moguer (4)

12:55 horas | Sanlúcar de Barrameda (5)

13:10 horas | Triana (6)

13:40 horas | Umbrete (7)

13:50 horas | Coria del Río (8)

14:00 horas | Huelva (9)

14:25 horas | San Juan del Puerto (10)

14:35 horas | Rociana del Condado (11)

14:45 horas | Carrión de los Céspedes (12)

14:50 horas | Benacazón (13)

15:00 horas | Trigueros (14)

15:10 horas | Gines (15)

15:20 horas | Jerez de la Frontera (16)

15: 30 horas | Dos Hermanas (17). Junto a su ahijada Los Palacios y Villafranca (42) en su 50 aniversario.

15:50 horas | Olivares (18)

16:00 horas | Hinojos (19)

16:05 horas | Bonares (20)

16:10 horas | La Puebla del Río (21)

16:15 horas | Bollullos Par del Condado (22)

16:20 horas | Valverde del Camino (23)

16:25 horas | Gibraleón (24)

16:30 horas | Espartinas (25)

16:35 horas | Sanlúcar La Mayor (26)

16:40 horas | Lucena del Puerto (27)

——- horas | Bollullos de la Mitación (28) -Pasa con su madrina, Villamanrique-

16:45 horas | Sevilla (29)

17:05 horas | Huevar del Aljarafe (30)

17:10 horas | Aznalcazar (31)

17:15 horas | El Puerto de Santa María (32)

17:20 horas | Madrid (33)

17:25 horas | Punta Umbría (34)

17:30 horas | Puerto Real (35)

17:35 horas | Barcelona (36)

17:40 horas | Palos de la Frontera (37)

17:45 horas | Emigrantes (38)

18:05 horas | Paterna del Campo (39)

18:10 horas | Villanueva del Ariscal (40)

18:15 horas | Lucena (41)

—— horas | Los Palacios y Villafranca (42) -Pasa con su madrina, Dos Hermanas-

18:20 horas | Écija (43)

18:25 horas | Villarrasa (44)

18:30 horas | Isla Cristina (45)

18:35 horas | Bormujos (46)

18:40 horas | Camas (47)

18:45 horas | Las Palmas de Gran Canaria (48)

18:50 horas | Lebrija (49)

18:55 horas | La Línea de la Concepción (50)

19:00 horas | Córdoba (51)

19:05 horas | Rota (52)

19:10 horas | Ayamonte (53)

19:15 horas | Villalba del Alcor (54)

19:20 horas | Granada (55)

19:25 horas | Isla Mayor (56)

19:30 horas | Cabra (57)

19:35 horas | Málaga (58). Junto a su ahijada Torremolinos (127) en su primera presentación como filial.

19:45 horas | Cádiz (59)

19:50 horas | Puente Genil (60)

19:55 horas | Jaén (61)

20:00 horas | Castillo de Locubín (62)

20:05 horas | Alcalá de Guadaira (63)

20:10 horas | Algeciras (64)

20:15 horas | Marbella (65)

20:20 horas | Tocina (66)

20:25 horas | Gelves (67)

20:30 horas | Utrera (68)

20:35 horas | Almería (69)

20:40 horas | Cerro del Águila (70)

20:45 horas | Sevilla Sur (71)

20:50 horas | Toledo (72)

20:55 horas | Almensilla (73)

21:00 horas | Las Cabezas de San Juan (74)

21:05 horas | San Juan de Aznalfarache (75)

21:10 horas | Fuengirola (76)

21:15 horas | Ceuta (77)

21:20 horas | Osuna (78)

21:25 horas | Santiponce (79)

21:30 horas | Valencia (80)

Canal Youtube

Accede al Canal Oficial de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte

Santuario

Horarios

Todos los días, de 08:30 a 22:00h.

Localización

C/ Ermita, s/n, 21750 El Rocío, Huelva

Museo - Tesoro

Horarios

Lunes y martes: Cerrado. De miércoles a domingo: de 10:00 a 14:00h y de 18:00 a 21:00h.
(Días festivos abierto)

Localización

C/ Ermita, s/n, 21750 El Rocío, Huelva

Casa Hermandad

Horarios

De lunes a viernes: de 09:00 a 14:00h (por la mañana).

Localización

C/ Sebastián Conde, 4, 21730 Almonte, Huelva